Esami di laboratorio

Descrizione Esame: SOMATOMEDINA C (IGF1)
Sinonimi: IGF1, Somatomedina C
Luogo esecuzione esame: Esame eseguibile in tutti i punti prelievo aziendali.
Significato clinico: L'IGF-1 è i primo marcatore per lo screening del deficit di ormone della crescita (GH). Tale ormone infatti è secreto con pulsioni, raggiungendo il massimo ogni 60-90 minuti e ha un'emivita breve. Inoltre i livelli di GH sono influenzati da esercizio fisico, digiuno e altri fattori esterni. A differenza di ciò, i livelli di IGF-1 sono più robusti e vengono comunemente usati come prima fase nella diagnosi sia di deficit che di eccesso di GH.
Materiale: SIERO
Prelievo: PRELIEVO VENOSO
Preparazione: Digiuno di almeno 8 ore.
Referto: Tempi di consegna: 12 giorni

Unità di misura: ng/mL

Valori riferimento donna:
Da 3 A 4 anni -> da 43.2 a 185
Da 52 A 53 anni -> da 71.4 a 210
Da 53 A 54 anni -> da 70 a 207
Da 55 A 56 anni -> da 68.6 a 204
Da 56 A 57 anni -> da 67.3 a 201
Da 57 A 58 anni -> da 65.9 a 198
Da 58 A 59 anni -> da 64.6 a 194
Da 59 A 60 anni -> da 63.3 a 190
Da 60 A 61 anni -> da 62 a 186
Da 61 A 99 anni -> da 53.2 a 182
Da 39 A 40 anni -> da 91.4 a 227
Da 0 A 0 anni -> da 13.8 a 86.4
Da 0 A 0 anni -> da 15.4 a 92
Da 0 A 1 anni -> da 18.7 a 104
Da 1 A 2 anni -> da 26.1 a 128
Da 2 A 3 anni -> da 34.2 a 155
Da 51 A 52 anni -> da 72.8 a 212
Da 4 A 5 anni -> da 53 a 216
Da 5 A 6 anni -> da 63.6 a 250
Da 6 A 7 anni -> da 75 a 286
Da 7 A 8 anni -> da 87.3 a 324
Da 8 A 9 anni -> da 99.9 a 363
Da 9 A 10 anni -> da 112 a 398
Da 10 A 11 anni -> da 123 a 427
Da 11 A 12 anni -> da 132 a 451
Da 12 A 13 anni -> da 140 a 468
Da 13 A 14 anni -> da 146 a 480
Da 14 A 15 anni -> da 151 a 485
Da 15 A 16 anni -> da 154 a 485
Da 16 A 17 anni -> da 156 a 479
Da 17 A 18 anni -> da 156 a 466
Da 18 A 19 anni -> da 155 a 449
Da 35 A 36 anni -> da 98.3 a 238
Da 20 A 21 anni -> da 148 a 410
Da 21 A 22 anni -> da 143 a 392
Da 22 A 23 anni -> da 138 a 375
Da 23 A 24 anni -> da 134 a 359
Da 24 A 25 anni -> da 130 a 343
Da 25 A 26 anni -> da 126 a 329
Da 26 A 27 anni -> da 122 a 315
Da 27 A 28 anni -> da 118 a 303
Da 28 A 29 anni -> da 115 a 292
Da 29 A 30 anni -> da 112 a 281
Da 30 A 31 anni -> da 109 a 271
Da 31 A 32 anni -> da 107 a 263
Da 32 A 33 anni -> da 104 a 255
Da 33 A 34 anni -> da 102 a 248
Da 34 A 35 anni -> da 100 a 242
Da 19 A 20 anni -> da 152 a 429
Da 36 A 37 anni -> da 96.5 a 234
Da 37 A 38 anni -> da 94.8 a 231
Da 38 A 39 anni -> da 93.1 a 228
Da 40 A 41 anni -> da 89.8 a 225
Da 41 A 42 anni -> da 88.1 a 224
Da 42 A 43 anni -> da 86.5 a 222
Da 43 A 44 anni -> da 84.9 a 221
Da 44 A 45 anni -> da 83.3 a 220
Da 45 A 46 anni -> da 81.8 a 219
Da 46 A 47 anni -> da 80.2 a 218
Da 47 A 48 anni -> da 78.7 a 218
Da 48 A 49 anni -> da 77.2 a 217
Da 49 A 50 anni -> da 75.7 a 215
Da 50 A 51 anni -> da 74.3 a 214

Valori riferimento uomo:
Da 3 A 4 anni -> da 26.8 a 134
Da 52 A 53 anni -> da 74.8 a 201
Da 53 A 54 anni -> da 72.8 a 200
Da 54 A 55 anni -> da 70.9 a 198
Da 55 A 56 anni -> da 68.9 a 196
Da 56 A 57 anni -> da 67 a 195
Da 57 A 58 anni -> da 65.3 a 194
Da 58 A 59 anni -> da 63.7 a 193
Da 59 A 60 anni -> da 62.3 a 192
Da 60 A 61 anni -> da 61.1 a 191
Da 61 A 99 anni -> da 49.6 a 190
Da 0 A 0 anni -> da 12 a 94.1
Da 0 A 0 anni -> da 11.8 a 94.6
Da 0 A 1 anni -> da 11.8 a 96.4
Da 1 A 2 anni -> da 13.9 a 104
Da 2 A 3 anni -> da 18.9 a 116
Da 51 A 52 anni -> da 76.7 a 203
Da 4 A 5 anni -> da 36.6 a 156
Da 5 A 6 anni -> da 47.1 a 184
Da 6 A 7 anni -> da 57.5 a 216
Da 7 A 8 anni -> da 67.5 a 254
Da 8 A 9 anni -> da 76.9 a 296
Da 9 A 10 anni -> da 85.7 a 343
Da 10 A 11 anni -> da 85.7 a 343
Da 11 A 12 anni -> da 93.9 a 392
Da 12 A 13 anni -> da 101 a 434
Da 13 A 14 anni -> da 108 a 467
Da 14 A 15 anni -> da 115 a 489
Da 15 A 16 anni -> da 120 a 501
Da 16 A 17 anni -> da 125 a 503
Da 17 A 18 anni -> da 129 a 495
Da 18 A 19 anni -> da 132 a 476
Da 35 A 36 anni -> da 109 a 242
Da 20 A 21 anni -> da 136 a 421
Da 21 A 22 anni -> da 137 a 394
Da 22 A 23 anni -> da 137 a 370
Da 23 A 24 anni -> da 136 a 348
Da 24 A 25 anni -> da 135 a 328
Da 25 A 26 anni -> da 132 a 310
Da 26 A 27 anni -> da 130 a 295
Da 27 A 28 anni -> da 128 a 282
Da 28 A 29 anni -> da 125 a 271
Da 29 A 30 anni -> da 123 a 263
Da 30 A 31 anni -> da 120 a 257
Da 31 A 32 anni -> da 118 a 253
Da 32 A 33 anni -> da 116 a 250
Da 33 A 34 anni -> da 114 a 247
Da 34 A 35 anni -> da 111 a 244
Da 19 A 20 anni -> da 134 a 450
Da 36 A 37 anni -> da 107 a 239
Da 37 A 38 anni -> da 105 a 236
Da 38 A 39 anni -> da 103 a 234
Da 39 A 40 anni -> da 101 a 231
Da 40 A 41 anni -> da 98.5 a 229
Da 41 A 42 anni -> da 96.4 a 226
Da 42 A 43 anni -> da 94.4 a 223
Da 43 A 44 anni -> da 92.4 a 221
Da 44 A 45 anni -> da 90.5 a 218
Da 45 A 46 anni -> da 88.5 a 216
Da 46 A 47 anni -> da 86.5 a 214
Da 47 A 48 anni -> da 84.6 a 211
Da 48 A 49 anni -> da 82.6 a 209
Da 49 A 50 anni -> da 80.6 a 207
Da 50 A 51 anni -> da 78.7 a 205
Metodo: CHEMILUMINESCENZA
Settore: ENDOCRINOLOGIA