Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como
CF e Partita Iva: 03622110132
Ricerca prestazioni e professionisti
In questa pagina è possibile effettuare una ricerca per reperire informazioni utili riguardanti i professionisti, le prestazioni erogate, le tariffe e le strutture aziendali dove si svolge l'attività libero professionale intramuraria.
La ricerca può essere avviata o scegliendo dal menu a tendina la disciplina di interesse oppure digitando (anche parzialmente) il cognome di un medico o il nome di una prestazione: a seconda della scelta effettuata verrà mostrata una pagina con il professionista richiesto o l'elenco dei professionisti che svolgono la prestazione cercata. Cliccando sul nome del professionista si otterranno le seguenti informazioni: curriculum, elenco delle prestazioni erogate e relative tariffe, struttura/e aziendali di svolgimento dell'attività libero professionale.
Se non viene immesso nessun parametro di ricerca cliccando il tasto "cerca" verrà visualizzato l'elenco completo dei professionisti in ordine alfabetico.
E' possibile, inoltre, visionare il tariffario completo delle prestazioni aggiornato al mese precedente.
![]() | Gervasoni CarloDisciplina Chirurgia Maxillo-Facciale
|
CURRICULUM VITAE SPECIALISTA | |
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca nel 2001 con votazione 107/110. Titolo tesi: "Studio fotometrico in un campione di pazienti affetti da sindromi di Apert e Crouzon dopo osteotomia di avanzamento del terzo medio (Le Fort III)". Specializzazione con lode in Chirurgia Maxillo Facciale presso l'Università di Milano Bicocca nel 2006. Titolo tesi: "Il ruolo dell'avanzamento maxillo-mandibolare nel trattamento della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS)". La specializzazione si è svolta nelle sedi seguenti: da nov. 2005 a nov. 2006 presso Ospedale Sant'Anna di Como; da nov. 2003 a nov. 2004 presso Policlinico di Monza; da nov. 2001 a nov. 2005 presso Ospedale San Gerardo di Monza. | |
Ha iniziato la propria attività lavorativa c/o l'Ospedale S.Anna i Como come Dirigente Medico di I Livello nel 2007 presso il reparto di Chirurgia Maxillo Facciale. - dal 2009 al 2016 Frequenza presso Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (reparto di Ch Maxillo-Facciale primari Dr G. Cantù e G. Scaramellini); - dal 2008 al 2009 Frequenza presso Istituto Europeo di Oncologia di Milano (reparto Ch Cervicocefalica primario prof F. Chiesa). | |
Patologia e chirurgia oncologica della testa e del collo Chirurgia traumatologica del massiccio facciale Chirurgia orale Patologia orale Patologia dell’articolazione temporomandibolare | |
Chirurgia Robotica testa-collo |
ELENCO PRESTAZIONI EROGATE | |
27491 - ALTRA ASPORTAZIONE DI LESIONE BOCCA | Euro 400 |
2319 - ALTRA ESTRAZIONE CHIRURGICA DI DENTE | Euro 450 |
IV0030 - ALVEOLOPLASTICA INTERVENTO PREPROTESICO | Euro 300 |
IV0065 - APICECTOMIA | Euro 450 |
IV0066 - APICECTOMIA MONORADICOLATO | Euro 450 |
IV0029 - APPLICAZIONE MEMBRANE (ESCLUSO MATERIALE) | Euro 160 |
IV0052 - ARTROCENTESI ATM | Euro 750 |
IV0016 - BIOPSIA CAVO ORALE | Euro 250 |
IV0072 - BONIFICA DENT.PRE-PROTESICA G.VO-ALV.CA | Euro 1000 |
2271 - CHIUSURA DI FISTOLA OROANTRALE | Euro 600 |
IV0051 - CORR.NE INESTETISMO VOLTO COMPLESSA | Euro 400 |
IV0050 - CORR.NE INESTETISMO VOLTO SEMPLICE | Euro 200 |
IV0005 - DISINCLUSIONE DENTE RITENUTO | Euro 450 |
IV0006 - DISINCLUSIONE DENTE RITENUTO CON MATERIALE | Euro 500 |
IV0008 - ESTRAZIONE CHIRURGICA COMPLESSA | Euro 500 |
2309 - ESTRAZIONE DI DENTE PERMANENTE | Euro 130 |
2311 - ESTRAZIONE DI RADICE RESIDUA | Euro 150 |
IV0012 - EXERESI CISTI O NEOFORMAZIONE OSSEA | Euro 600 |
IV0033 - EXERESI NEOFORMAZIONE PARTI MOLLI | Euro 500 |
2741 - FRENULECTOMIA LABIALE | Euro 300 |
2592 - FRENULECTOMIA LINGUALE | Euro 500 |
24201 - GENGIVOPLASTICA | Euro 150 |
IV0022 - IMPIANTO DI BIOMATERIALE (ESCLUSO BIOMATERIALE) | Euro 300 |
IV0018 - IMPIANTO OSTEOINTEGRATO (ESCLUSO MATERIALE) | Euro 800 |
IV0024 - IMPIANTO+MINIRIALZO DEL SENO MASCELLARE (ESCLUSO MATERIALE) | Euro 1100 |
IV0028 - INNESTO DI FIBROMUCOSA PALATALE O CUTE | Euro 500 |
IV0021 - INNESTO DI OSSO AUTOLOGO | Euro 300 |
IV0078 - INNESTO OSSO AUTOLOGO DAL MENTO/RAMO | Euro 500 |
IV0027 - LEMBO DI WIDMAN MODIFICATO PER SESTANTE | Euro 380 |
IV0036 - PLASTICA RICOSTRUTTIVA MED. LEMBO CUTANEO | Euro 600 |
IV0020 - PRELIEVO DI OSSO AUTOLOGO | Euro 500 |
89710 - PRIMA VISITA MAXILLO FACCIALE | Euro 140 |
I0235 - REIMPIANTO DI DENTE + SPLINTAGGIO | Euro 500 |
IV0035 - REV.NE/CORR.NE CICATRICE VOLTO COMPLESSA | Euro 600 |
IV0034 - REV.NE/CORR.NE CICATRICE VOLTO SEMPLICE | Euro 500 |
IV0023 - RIALZO DI SENO MASCELLARE INNESTO OSSO (ESCLUSO MATERIALE) | Euro 1300 |
IV0017 - RIMOZIONE IMPIANTO OSTEOINTEGRATO | Euro 400 |
I24391 - SCALING, LEVIGATURA DELLE RADICI | Euro 300 |
IV0076 - SCOPERTURA IMPIANTO CON BISTURI CIRC.RE | Euro 50 |
IV0077 - SCOPERTURA IMPIANTO CON LEMBO O INNESTO | Euro 75 |
IV0025 - SPLIT DI CRESTA ALVEOLARE | Euro 600 |
IV0031 - VESTIBOLOPLASTICA | Euro 300 |
IV0003 - VISITA CON PIANO TRATT.TO ORTOD. CHIR. | Euro 200 |
890110 - VISITA DI CONTROLLO MAXILLO FACCIALE | Euro 120 |
Nota bene: le tariffe potrebbero essere soggette a variazioni. FA FEDE SOLO L'IMPORTO COMUNICATO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE | |
PRENOTAZIONEPer effettuare una prenotazione di una prestazione consulta la SEZIONE DEDICATA » |