Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como
CF e Partita Iva: 03622110132
Ricerca prestazioni e professionisti
In questa pagina è possibile effettuare una ricerca per reperire informazioni utili riguardanti i professionisti, le prestazioni erogate, le tariffe e le strutture aziendali dove si svolge l'attività libero professionale intramuraria.
La ricerca può essere avviata o scegliendo dal menu a tendina la disciplina di interesse oppure digitando (anche parzialmente) il cognome di un medico o il nome di una prestazione: a seconda della scelta effettuata verrà mostrata una pagina con il professionista richiesto o l'elenco dei professionisti che svolgono la prestazione cercata. Cliccando sul nome del professionista si otterranno le seguenti informazioni: curriculum, elenco delle prestazioni erogate e relative tariffe, struttura/e aziendali di svolgimento dell'attività libero professionale.
Se non viene immesso nessun parametro di ricerca cliccando il tasto "cerca" verrà visualizzato l'elenco completo dei professionisti in ordine alfabetico.
E' possibile, inoltre, visionare il tariffario completo delle prestazioni aggiornato al mese precedente.
![]() | Savulescu Dana MariaDisciplina Radiodiagnostica
|
ELENCO PRESTAZIONI EROGATE | |
X9621 - ANGIO-RM ADDOME INFERIORE | Euro 320.2 |
X9611 - ANGIO-RM ADDOME SUPERIORE O RENALE | Euro 320.2 |
X9591 - ANGIO-RM DEI VASI DEL COLLO (TSA) | Euro 284.05 |
X9641 - ANGIO-RM DELL'ARTO INFERIORE | Euro 320.2 |
X9581 - ANGIO-RM INTRACRANICO | Euro 284.05 |
X8383 - ANGIO-TC AORTA ADDOMINALE CON MDC | Euro 289.22 |
X8333 - ANGIO-TC AORTA TORACICA CON MDC | Euro 232.41 |
X8009 - ANGIOTAC TSA | Euro 232.41 |
X7457 - ECO DOPPLER COLOR ARTI INFERIORI ARTERIOSO | Euro 92.96 |
X7443 - ECO DOPPLER COLORE AORTA/ALTRO DISTERTTO | Euro 92.96 |
X7458 - ECO DOPPLER COLORE ARTI INFERIORI VENOSO | Euro 92.96 |
X7455 - ECO DOPPLER COLORE ARTO INF. ARTERIOSO | Euro 92.96 |
X7456 - ECO DOPPLER COLORE ARTO INF. VENOSO | Euro 92.96 |
X7444 - ECO DOPPLER COLORE ARTO SUP. ARTERIOSO | Euro 92.96 |
X7445 - ECO DOPPLER COLORE ARTO SUP. VENOSO | Euro 92.96 |
X7421 - ECO DOPPLER COLORE DEI RENI E DEI SURRENI | Euro 77.47 |
X7381 - ECO DOPPLER COLORE DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | Euro 77.47 |
X7401 - ECO DOPPLER COLORE DEL PANCREAS | Euro 56.81 |
X7431 - ECO DOPPLER COLORE DELL'ADDOME INFERIORE | Euro 56.81 |
X7411 - ECO DOPPLER COLORE DELLA MILZA | Euro 56.81 |
X7391 - ECO DOPPLER COLORE DI FEGATO E VIE BILIARI | Euro 56.81 |
X7461 - ECO DOPPLER COLORE TESTICOLARE E SCROTALE | Euro 77.47 |
X7151 - ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | Euro 92.96 |
X7131 - ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | Euro 67.14 |
X7061 - ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | Euro 77.47 |
X7021 - ECOGRAFIA COLLO | Euro 77.47 |
X7221 - ECOGRAFIA CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO | Euro 72.3 |
X7161 - ECOGRAFIA DEI GROSSI VASI ADDOMINALI | Euro 67.14 |
X7291 - ECOGRAFIA DEI TESTICOLI | Euro 77.47 |
X7231 - ECOGRAFIA DELLE ANCHE | Euro 72.3 |
X7011 - ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI | Euro 77.47 |
X7261 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA | Euro 72.3 |
X7253 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA - GINOCCHIO | Euro 72.3 |
X7251 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA - GINOCCHIO DESTRO | Euro 72.3 |
X7252 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA - GINOCCHIO SINISTRO | Euro 72.3 |
X7121 - ECOGRAFIA RENI E VIE URINARIE (ADD.INFERIORE) | Euro 77.47 |
X7031 - ECOGRAFIA TIROIDE - PARATIROIDI | Euro 77.47 |
X5101 - ORTOPANTOMOGRAFIA | Euro 46.48 |
X9261 - RMN ADDOME INFERIORE | Euro 222.08 |
X9271 - RMN ADDOME INFERIORE,SENZA E CON MDC | Euro 284.05 |
X9221 - RMN ADDOME SUPERIORE | Euro 222.08 |
X9231 - RMN ADDOME SUPERIORE,SENZA E CON MDC | Euro 284.05 |
X9111 - RMN ART.TEMPORO-MANDIBOLARI | Euro 222.08 |
X9401 - RMN AVAMBRACCIO DESTRO | Euro 222.08 |
X9411 - RMN AVAMBRACCIO DESTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9402 - RMN AVAMBRACCIO SINISTRO | Euro 222.08 |
X9412 - RMN AVAMBRACCIO SINISTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9461 - RMN BACINO | Euro 222.08 |
X9461 - RMN BACINO | Euro 222.08 |
X9471 - RMN BACINO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9361 - RMN BRACCIO DESTRO | Euro 222.08 |
X9371 - RMN BRACCIO DESTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9362 - RMN BRACCIO SINISTRO | Euro 222.08 |
X9372 - RMN BRACCIO SINISTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9541 - RMN CAVIGLIA DESTRA | Euro 222.08 |
X9551 - RMN CAVIGLIA DESTRA,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9542 - RMN CAVIGLIA SINISTRA | Euro 222.08 |
X9552 - RMN CAVIGLIA SINISTRA,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9222 - RMN COLANGIO | Euro 284.05 |
X9481 - RMN COXO-FEMORALE,FEMORE DESTRO | Euro 222.08 |
X9491 - RMN COXO-FEMORALE,FEMORE DESTRO, SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9482 - RMN COXO-FEMORALE,FEMORE SINISTRO | Euro 222.08 |
X9492 - RMN COXO-FEMORALE,FEMORE SINISTRO, SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9131 - RMN DEL COLLO | Euro 222.08 |
X9141 - RMN DEL COLLO,SENZA E CON MDC | Euro 284.05 |
X9011 - RMN ENCEFALO | Euro 258.23 |
X9021 - RMN ENCEFALO,SENZA E CON MDC | Euro 377.01 |
X9521 - RMN GAMBA DESTRA | Euro 222.08 |
X9531 - RMN GAMBA DESTRA,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9522 - RMN GAMBA SINISTRA | Euro 222.08 |
X9532 - RMN GAMBA SINISTRA,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9501 - RMN GINOCCHIO | Euro 222.08 |
X9502 - RMN GINOCCHIO DESTRO | Euro 222.08 |
X9512 - RMN GINOCCHIO DESTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9503 - RMN GINOCCHIO SINISTRO | Euro 222.08 |
X9513 - RMN GINOCCHIO SINISTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9511 - RMN GINOCCHIO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9381 - RMN GOMITO DESTRO | Euro 222.08 |
X9391 - RMN GOMITO DESTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9382 - RMN GOMITO SINISTRO | Euro 222.08 |
X9392 - RMN GOMITO SINISTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9051 - RMN IPOFISI (SELLA TURCICA) | Euro 222.08 |
X9061 - RMN IPOFISI (SELLA TURCICA),CON E SENZA MDC | Euro 284.05 |
X9441 - RMN MANO DESTRA | Euro 222.08 |
X9451 - RMN MANO DESTRA,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9442 - RMN MANO SINISTRA | Euro 222.08 |
X9452 - RMN MANO SINISTRA,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9031 - RMN MASSICCIO FACCIALE | Euro 222.08 |
X9041 - RMN MASSICCIO FACCIALE,SENZA E CON MDC | Euro 284.05 |
X9576 - RMN MUSC.SCH.ART.,CON MDC | Euro 351.19 |
X9575 - RMN MUSC.SCH.ART.,SENZA MDC | Euro 222.08 |
X9071 - RMN ORBITE | Euro 222.08 |
X9081 - RMN ORBITE, SENZA E CON MDC | Euro 284.05 |
X9561 - RMN PIEDE DESTRO | Euro 222.08 |
X9571 - RMN PIEDE DESTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9562 - RMN PIEDE SINISTRO | Euro 222.08 |
X9572 - RMN PIEDE SINISTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9421 - RMN POLSO DESTRO | Euro 222.08 |
X9431 - RMN POLSO DESTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9422 - RMN POLSO SINISTRO | Euro 222.08 |
X9432 - RMN POLSO SINISTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9281 - RMN RACHIDE CERVICALE | Euro 222.08 |
X9291 - RMN RACHIDE CERVICALE,SENZA E CON MDC | Euro 320.2 |
X9301 - RMN RACHIDE DORSALE | Euro 222.08 |
X9311 - RMN RACHIDE DORSALE,SENZA E CON MDC | Euro 320.2 |
X9321 - RMN RACHIDE LOMBARE | Euro 222.08 |
X9331 - RMN RACHIDE LOMBARE,SENZA E CON MDC | Euro 320.2 |
X9341 - RMN SPALLA | Euro 222.08 |
X9342 - RMN SPALLA DESTRA | Euro 222.08 |
X9352 - RMN SPALLA DESTRA,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9353 - RMN SPALLA DESTRA,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9343 - RMN SPALLA SINISTRA | Euro 222.08 |
X9351 - RMN SPALLA,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9151 - RMN TORACE | Euro 222.08 |
X9161 - RMN TORACE,SENZA E CON MDC | Euro 284.05 |
X2001 - RX ADDOME (ERETTO E SUPINO) | Euro 46.48 |
X3323 - RX ANCA | Euro 36.15 |
X3321 - RX ANCA DESTRA | Euro 36.15 |
X3322 - RX ANCA SINISTRA | Euro 36.15 |
X4001 - RX APPARATO URINARIO | Euro 46.48 |
X5132 - RX ARCATA DENTARIA INFERIORE | Euro 23.24 |
X5131 - RX ARCATA DENTARIA SUPERIORE | Euro 23.24 |
X3411 - RX ARTI INF. E BACINO (sotto carico) | Euro 51.65 |
X3203 - RX ARTIC.TEMPORO-MANDIBOLARE | Euro 36.15 |
X3352 - RX ASSIALE ROTULA DESTRA | Euro 41.32 |
X3353 - RX ASSIALE ROTULA SINISTRA | Euro 41.32 |
X3351 - RX ASSIALI ROTULE | Euro 41.32 |
X3273 - RX AVAMBRACCIO | Euro 36.15 |
X3271 - RX AVAMBRACCIO DESTRO | Euro 36.15 |
X3272 - RX AVAMBRACCIO SINISTRO | Euro 36.15 |
X3311 - RX BACINO | Euro 36.15 |
X3193 - RX CLAVICOLA | Euro 36.15 |
X3191 - RX CLAVICOLA DESTRA | Euro 36.15 |
X3192 - RX CLAVICOLA SINISTRA | Euro 36.15 |
X3161 - RX COMPLETO COLONNA VERT. (SCANNOGRAFIA) | Euro 77.47 |
X3001 - RX CRANIO | Euro 36.15 |
X3073 - RX EMIMANDIBOLA | Euro 36.15 |
X3071 - RX EMIMANDIBOLA DESTRA | Euro 36.15 |
X3072 - RX EMIMANDIBOLA SINISTRA | Euro 36.15 |
X3171 - RX EMITORACE DESTRO | Euro 36.15 |
X3172 - RX EMITORACE SINISTRO | Euro 36.15 |
X3333 - RX FEMORE | Euro 36.15 |
X3331 - RX FEMORE DESTRO | Euro 36.15 |
X3332 - RX FEMORE SINISTRO | Euro 36.15 |
X3363 - RX GAMBA | Euro 36.15 |
X3361 - RX GAMBA DESTRA | Euro 36.15 |
X3362 - RX GAMBA SINISTRA | Euro 36.15 |
X3343 - RX GINOCCHIO | Euro 36.15 |
X3341 - RX GINOCCHIO DESTRO | Euro 36.15 |
X3342 - RX GINOCCHIO SINISTRO | Euro 36.15 |
X3263 - RX GOMITO | Euro 36.15 |
X3261 - RX GOMITO DESTRO | Euro 36.15 |
X3262 - RX GOMITO SINISTRO | Euro 36.15 |
X3293 - RX MANO | Euro 36.15 |
X3291 - RX MANO DESTRA | Euro 36.15 |
X3292 - RX MANO SINISTRA | Euro 36.15 |
X3061 - RX OSSA NASALI | Euro 36.15 |
X3383 - RX PIEDE | Euro 36.15 |
X3381 - RX PIEDE DESTRO | Euro 36.15 |
X3382 - RX PIEDE SINISTRO | Euro 36.15 |
X3283 - RX POLSO | Euro 36.15 |
X3281 - RX POLSO DESTRO | Euro 36.15 |
X3282 - RX POLSO SINISTRO | Euro 36.15 |
X3081 - RX RACHIDE CERVICALE | Euro 36.15 |
X3121 - RX RACHIDE LOMBOSACRALE | Euro 36.15 |
X3233 - RX SPALLA | Euro 36.15 |
X3231 - RX SPALLA DESTRA | Euro 36.15 |
X3232 - RX SPALLA SINISTRA | Euro 36.15 |
X3181 - RX STERNO | Euro 36.15 |
X3373 - RX TIBIOTARSICA | Euro 36.15 |
X3371 - RX TIBIOTARSICA DESTRA | Euro 36.15 |
X3372 - RX TIBIOTARSICA SINISTRA | Euro 36.15 |
X1011 - RX TORACE | Euro 46.48 |
X1011 - RX TORACE | Euro 46.48 |
X5281 - RX TRACHEA | Euro 36.15 |
X3431 - STUDIO DELL'ETA' OSSEA | Euro 56.81 |
X8381 - TAC ADDOME COMPLETO | Euro 175.6 |
X8391 - TAC ADDOME COMPLETO,SENZA E CON MDC | Euro 289.22 |
X8361 - TAC ADDOME INFERIORE | Euro 144.61 |
X8371 - TAC ADDOME INFERIORE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8341 - TAC ADDOME SUPERIORE | Euro 165.27 |
X8351 - TAC ADDOME SUPERIORE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8621 - TAC ARTO INF.(ANCA DESTRA) | Euro 175.6 |
X8631 - TAC ARTO INF.(ANCA DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8632 - TAC ARTO INF.(ANCA SIN.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8622 - TAC ARTO INF.(ANCA SINISTRA) | Euro 175.6 |
X8701 - TAC ARTO INF.(CAVIGLIA DESTRA) | Euro 175.6 |
X8711 - TAC ARTO INF.(CAVIGLIA DESTRA),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8702 - TAC ARTO INF.(CAVIGLIA SINISTRA) | Euro 175.6 |
X8712 - TAC ARTO INF.(CAVIGLIA SINISTRA),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8641 - TAC ARTO INF.(FEMORE DESTRO) | Euro 175.6 |
X8651 - TAC ARTO INF.(FEMORE DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8652 - TAC ARTO INF.(FEMORE SIN.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8642 - TAC ARTO INF.(FEMORE SINISTRO) | Euro 175.6 |
X8681 - TAC ARTO INF.(GAMBA DESTRA) | Euro 175.6 |
X8691 - TAC ARTO INF.(GAMBA DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8682 - TAC ARTO INF.(GAMBA SINISTRA) | Euro 175.6 |
X8692 - TAC ARTO INF.(GAMBA SINISTRA), SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8661 - TAC ARTO INF.(GINOCCHIO DESTRO) | Euro 175.6 |
X8671 - TAC ARTO INF.(GINOCCHIO DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8672 - TAC ARTO INF.(GINOCCHIO SIN.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8662 - TAC ARTO INF.(GINOCCHIO SINISTRO) | Euro 175.6 |
X8721 - TAC ARTO INF.(PIEDE DESTRO) | Euro 175.6 |
X8731 - TAC ARTO INF.(PIEDE DESTRO),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8722 - TAC ARTO INF.(PIEDE SINISTRO) | Euro 175.6 |
X8732 - TAC ARTO INF.(PIEDE SINISTRO),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8612 - TAC ARTO INFERIORE | Euro 175.6 |
X8613 - TAC ARTO INFERIORE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8551 - TAC ARTO SUP.(AVAMBRACCIO DESTRO) | Euro 144.61 |
X8561 - TAC ARTO SUP.(AVAMBRACCIO DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8562 - TAC ARTO SUP.(AVAMBRACCIO SIN.),SENZA E COM MDC | Euro 232.41 |
X8552 - TAC ARTO SUP.(AVAMBRACCIO SINISTRO) | Euro 144.61 |
X8511 - TAC ARTO SUP.(BRACCIO DESTRO) | Euro 144.61 |
X8521 - TAC ARTO SUP.(BRACCIO DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8522 - TAC ARTO SUP.(BRACCIO SIN.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8512 - TAC ARTO SUP.(BRACCIO SINISTRO) | Euro 144.61 |
X8531 - TAC ARTO SUP.(GOMITO DESTRO) | Euro 144.61 |
X8541 - TAC ARTO SUP.(GOMITO DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8542 - TAC ARTO SUP.(GOMITO SIN.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8532 - TAC ARTO SUP.(GOMITO SINISTRO) | Euro 144.61 |
X8591 - TAC ARTO SUP.(MANO DESTRA) | Euro 144.61 |
X8601 - TAC ARTO SUP.(MANO DESTRA),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8602 - TAC ARTO SUP.(MANO SIN.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8592 - TAC ARTO SUP.(MANO SINISTRA) | Euro 144.61 |
X8571 - TAC ARTO SUP.(POLSO DESTRO) | Euro 144.61 |
X8581 - TAC ARTO SUP.(POLSO DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8582 - TAC ARTO SUP.(POLSO SIN.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8572 - TAC ARTO SUP.(POLSO SINISTRO) | Euro 144.61 |
X8491 - TAC ARTO SUP.(SPALLA DESTRA) | Euro 144.61 |
X8501 - TAC ARTO SUP.(SPALLA DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8502 - TAC ARTO SUP.(SPALLA SIN.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8492 - TAC ARTO SUP.(SPALLA SINISTRA) | Euro 144.61 |
X8503 - TAC ARTO SUPERIORE | Euro 144.61 |
X8504 - TAC ARTO SUPERIORE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8611 - TAC BACINO | Euro 144.61 |
X5141 - TAC DENTALSCAN | Euro 154.94 |
X8141 - TAC DENTI (ARCATA INFERIORE) | Euro 154.94 |
X8131 - TAC DENTI (ARCATA SUPERIORE) | Euro 154.94 |
X8001 - TAC ENCEFALO | Euro 144.61 |
X8011 - TAC ENCEFALO,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X4021 - TAC LOGGE RENALI | Euro 46.48 |
X8101 - TAC MASS.FACCIALE-ART.TEMP.-MANDIB. | Euro 144.61 |
X8111 - TAC MASS.FACCIALE-ART.TEMP.-MANDIB.,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8081 - TAC MASS.FACCIALE-MASCELLARE | Euro 144.61 |
X8091 - TAC MASS.FACCIALE-MASCELLARE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8061 - TAC MASS.FACCIALE-SENI PARANASALI | Euro 144.61 |
X8071 - TAC MASS.FACCIALE-SENI PARANASALI,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8041 - TAC ORBITE | Euro 144.61 |
X8051 - TAC ORBITE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8151 - TAC ORECCHIO | Euro 206.58 |
X8161 - TAC ORECCHIO, SENZA E CON MDC | Euro 258.23 |
X8481 - TAC RACHIDE (METAMERO AGGIUNTIVO) | Euro 144.61 |
X8421 - TAC RACHIDE CERVICALE | Euro 144.61 |
X8431 - TAC RACHIDE CERVICALE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8441 - TAC RACHIDE DORSALE | Euro 144.61 |
X8451 - TAC RACHIDE DORSALE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8461 - TAC RACHIDE LOMBARE | Euro 144.61 |
X8471 - TAC RACHIDE LOMBARE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8401 - TAC RENI | Euro 144.61 |
X8411 - TAC RENI,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8171 - TAC ROCCHE E MASTOIDI | Euro 206.58 |
X8181 - TAC ROCCHE E MASTOIDI,SENZA E CON MDC | Euro 258.53 |
X8021 - TAC SELLA TURCICA | Euro 144.61 |
X8031 - TAC SELLA TURCICA,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8321 - TAC TORACE | Euro 144.61 |
X8322 - TAC TORACE (HRCT) | Euro 144.61 |
X8331 - TAC TORACE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8332 - TAC TORACE,SENZA E CON MDC (ANGIO-TC) | Euro 232.41 |
X5111 - TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO | Euro 41.32 |
Nota bene: le tariffe potrebbero essere soggette a variazioni. FA FEDE SOLO L'IMPORTO COMUNICATO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE | |
PRENOTAZIONEPer effettuare una prenotazione di una prestazione consulta la SEZIONE DEDICATA » |