Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como
CF e Partita Iva: 03622110132
Ricerca prestazioni e professionisti
In questa pagina è possibile effettuare una ricerca per reperire informazioni utili riguardanti i professionisti, le prestazioni erogate, le tariffe e le strutture aziendali dove si svolge l'attività libero professionale intramuraria.
La ricerca può essere avviata o scegliendo dal menu a tendina la disciplina di interesse oppure digitando (anche parzialmente) il cognome di un medico o il nome di una prestazione: a seconda della scelta effettuata verrà mostrata una pagina con il professionista richiesto o l'elenco dei professionisti che svolgono la prestazione cercata. Cliccando sul nome del professionista si otterranno le seguenti informazioni: curriculum, elenco delle prestazioni erogate e relative tariffe, struttura/e aziendali di svolgimento dell'attività libero professionale.
Se non viene immesso nessun parametro di ricerca cliccando il tasto "cerca" verrà visualizzato l'elenco completo dei professionisti in ordine alfabetico.
E' possibile, inoltre, visionare il tariffario completo delle prestazioni aggiornato al mese precedente.
![]() | Tessa IreneDisciplina Radiodiagnostica
|
ELENCO PRESTAZIONI EROGATE | |
X6391 - AGOBIOPSIA ECO-GUIDATA DEI TESSUTI MOLLI | Euro 170.43 |
X6401 - AGOBIOPSIA ECO-GUIDATA DELLA MAMMELLA | Euro 170.43 |
X6301 - AGOBIOPSIA ECOGUIDATA DELLA TIROIDE | Euro 170.43 |
X8383 - ANGIO-TC AORTA ADDOMINALE CON MDC | Euro 289.22 |
X8333 - ANGIO-TC AORTA TORACICA CON MDC | Euro 232.41 |
X7456 - ECO DOPPLER COLORE ARTO INF. VENOSO | Euro 92.96 |
X7445 - ECO DOPPLER COLORE ARTO SUP. VENOSO | Euro 92.96 |
X7371 - ECO DOPPLER COLORE DELLA MAMMELLA | Euro 56.81 |
X7151 - ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | Euro 92.96 |
X7131 - ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | Euro 67.14 |
X7061 - ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | Euro 77.47 |
X7021 - ECOGRAFIA COLLO | Euro 77.47 |
X7221 - ECOGRAFIA CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO | Euro 72.3 |
X7291 - ECOGRAFIA DEI TESTICOLI | Euro 77.47 |
X7231 - ECOGRAFIA DELLE ANCHE | Euro 72.3 |
X7011 - ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI | Euro 77.47 |
X7040 - ECOGRAFIA MAMMARIA DX | Euro 80 |
X7042 - ECOGRAFIA MAMMARIA SX | Euro 80 |
X7043 - ECOGRAFIA MAMMELLA BILATERALE | Euro 120 |
X7261 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA | Euro 72.3 |
X7251 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA - GINOCCHIO DESTRO | Euro 72.3 |
X7252 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA - GINOCCHIO SINISTRO | Euro 72.3 |
X7241 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA - SPALLA DESTRA | Euro 72.3 |
X7242 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA - SPALLA SINISTRA | Euro 72.3 |
X7141 - ECOGRAFIA PELVICA | Euro 77.47 |
X7121 - ECOGRAFIA RENI E VIE URINARIE (ADD.INFERIORE) | Euro 77.47 |
X7031 - ECOGRAFIA TIROIDE - PARATIROIDI | Euro 77.47 |
X7051 - ECOGRAFIA TORACE | Euro 77.47 |
X5033 - MAMMOGRAFIA BILATERALE | Euro 120 |
X5030 - MAMMOGRAFIA DX | Euro 80 |
X5032 - MAMMOGRAFIA SX | Euro 80 |
X5101 - ORTOPANTOMOGRAFIA | Euro 46.48 |
X2001 - RX ADDOME (ERETTO E SUPINO) | Euro 46.48 |
X3323 - RX ANCA | Euro 36.15 |
X3321 - RX ANCA DESTRA | Euro 36.15 |
X3322 - RX ANCA SINISTRA | Euro 36.15 |
X2051 - RX APP.DIGERENTE COMPLETO | Euro 154.94 |
X4001 - RX APPARATO URINARIO | Euro 46.48 |
X5132 - RX ARCATA DENTARIA INFERIORE | Euro 23.24 |
X5131 - RX ARCATA DENTARIA SUPERIORE | Euro 23.24 |
X3411 - RX ARTI INF. E BACINO (sotto carico) | Euro 51.65 |
X3273 - RX AVAMBRACCIO | Euro 36.15 |
X3271 - RX AVAMBRACCIO DESTRO | Euro 36.15 |
X3311 - RX BACINO | Euro 36.15 |
X3193 - RX CLAVICOLA | Euro 36.15 |
X3161 - RX COMPLETO COLONNA VERT. (SCANNOGRAFIA) | Euro 77.47 |
X3171 - RX EMITORACE DESTRO | Euro 36.15 |
X3172 - RX EMITORACE SINISTRO | Euro 36.15 |
X3431 - STUDIO DELL'ETA' OSSEA | Euro 56.81 |
X8381 - TAC ADDOME COMPLETO | Euro 175.6 |
X8391 - TAC ADDOME COMPLETO,SENZA E CON MDC | Euro 289.22 |
X8361 - TAC ADDOME INFERIORE | Euro 144.61 |
X8371 - TAC ADDOME INFERIORE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8341 - TAC ADDOME SUPERIORE | Euro 165.27 |
X8351 - TAC ADDOME SUPERIORE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8621 - TAC ARTO INF.(ANCA DESTRA) | Euro 175.6 |
X8631 - TAC ARTO INF.(ANCA DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8632 - TAC ARTO INF.(ANCA SIN.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8622 - TAC ARTO INF.(ANCA SINISTRA) | Euro 175.6 |
X8701 - TAC ARTO INF.(CAVIGLIA DESTRA) | Euro 175.6 |
X8702 - TAC ARTO INF.(CAVIGLIA SINISTRA) | Euro 175.6 |
X8612 - TAC ARTO INFERIORE | Euro 175.6 |
X8613 - TAC ARTO INFERIORE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8551 - TAC ARTO SUP.(AVAMBRACCIO DESTRO) | Euro 144.61 |
X8561 - TAC ARTO SUP.(AVAMBRACCIO DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8562 - TAC ARTO SUP.(AVAMBRACCIO SIN.),SENZA E COM MDC | Euro 232.41 |
X8552 - TAC ARTO SUP.(AVAMBRACCIO SINISTRO) | Euro 144.61 |
X8511 - TAC ARTO SUP.(BRACCIO DESTRO) | Euro 144.61 |
X8521 - TAC ARTO SUP.(BRACCIO DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8522 - TAC ARTO SUP.(BRACCIO SIN.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8512 - TAC ARTO SUP.(BRACCIO SINISTRO) | Euro 144.61 |
X8582 - TAC ARTO SUP.(POLSO SIN.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8491 - TAC ARTO SUP.(SPALLA DESTRA) | Euro 144.61 |
X8501 - TAC ARTO SUP.(SPALLA DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8502 - TAC ARTO SUP.(SPALLA SIN.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8492 - TAC ARTO SUP.(SPALLA SINISTRA) | Euro 144.61 |
X8503 - TAC ARTO SUPERIORE | Euro 144.61 |
X8504 - TAC ARTO SUPERIORE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8611 - TAC BACINO | Euro 144.61 |
X8231 - TAC COLLO (TIROIDE) | Euro 144.61 |
X8241 - TAC COLLO (TIROIDE),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8141 - TAC DENTI (ARCATA INFERIORE) | Euro 154.94 |
X8131 - TAC DENTI (ARCATA SUPERIORE) | Euro 154.94 |
X8101 - TAC MASS.FACCIALE-ART.TEMP.-MANDIB. | Euro 144.61 |
X8111 - TAC MASS.FACCIALE-ART.TEMP.-MANDIB.,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8061 - TAC MASS.FACCIALE-SENI PARANASALI | Euro 144.61 |
X8071 - TAC MASS.FACCIALE-SENI PARANASALI,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8481 - TAC RACHIDE (METAMERO AGGIUNTIVO) | Euro 144.61 |
X8421 - TAC RACHIDE CERVICALE | Euro 144.61 |
X8431 - TAC RACHIDE CERVICALE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8441 - TAC RACHIDE DORSALE | Euro 144.61 |
X8451 - TAC RACHIDE DORSALE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8461 - TAC RACHIDE LOMBARE | Euro 144.61 |
X8471 - TAC RACHIDE LOMBARE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8401 - TAC RENI | Euro 144.61 |
X8411 - TAC RENI,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8171 - TAC ROCCHE E MASTOIDI | Euro 206.58 |
X8181 - TAC ROCCHE E MASTOIDI,SENZA E CON MDC | Euro 258.53 |
X8021 - TAC SELLA TURCICA | Euro 144.61 |
X8031 - TAC SELLA TURCICA,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8321 - TAC TORACE | Euro 144.61 |
X8322 - TAC TORACE (HRCT) | Euro 144.61 |
X8331 - TAC TORACE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8332 - TAC TORACE,SENZA E CON MDC (ANGIO-TC) | Euro 232.41 |
X5111 - TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO | Euro 41.32 |
X5091 - VISITA MEDICA | Euro 51.65 |
Nota bene: le tariffe potrebbero essere soggette a variazioni. FA FEDE SOLO L'IMPORTO COMUNICATO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE | |
PRENOTAZIONEPer effettuare una prenotazione di una prestazione consulta la SEZIONE DEDICATA » |