Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como
CF e Partita Iva: 03622110132
Ricerca prestazioni e professionisti
In questa pagina è possibile effettuare una ricerca per reperire informazioni utili riguardanti i professionisti, le prestazioni erogate, le tariffe e le strutture aziendali dove si svolge l'attività libero professionale intramuraria.
La ricerca può essere avviata o scegliendo dal menu a tendina la disciplina di interesse oppure digitando (anche parzialmente) il cognome di un medico o il nome di una prestazione: a seconda della scelta effettuata verrà mostrata una pagina con il professionista richiesto o l'elenco dei professionisti che svolgono la prestazione cercata. Cliccando sul nome del professionista si otterranno le seguenti informazioni: curriculum, elenco delle prestazioni erogate e relative tariffe, struttura/e aziendali di svolgimento dell'attività libero professionale.
Se non viene immesso nessun parametro di ricerca cliccando il tasto "cerca" verrà visualizzato l'elenco completo dei professionisti in ordine alfabetico.
E' possibile, inoltre, visionare il tariffario completo delle prestazioni aggiornato al mese precedente.
![]() | Ioppolo DarioDisciplina Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
|
ELENCO PRESTAZIONI EROGATE | |
9659 - ALTRA IRRIGAZIONE DI FERITA | Euro 50 |
86593 - ALTRA SUTURA ESTETICA DI FERITA | Euro 400 |
P0070 - ASPORT. NEOFORMAZIONE DITO (ES. CISTI) | Euro 1000 |
863 - ASPORTAZIONE LIPOMA | Euro 800 |
P0016 - ASPORTAZIONE NEVI | Euro 478 |
P0017 - ASPORTAZIONE NEVI PLURIMI | Euro 598 |
P0082 - ASPORTAZIONE NEVO PICCOLO | Euro 300 |
P0081 - ASPORTAZIONE NEVO SHAVING | Euro 200 |
864 - ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE | Euro 598 |
P0022 - AUTOTRAPIANTI DI CAPELLI MEDIO | Euro 2000 |
P0001 - BIOPSIA CUTANEA | Euro 298 |
P0098 - BIORIVITALIZZAZIONE (ESCL. COSTO PROD.) | Euro 80 |
P0084 - BLEFAROPLASTICA CON BORSE | Euro 2500 |
P0085 - BLEFAROPLASTICA INFERIORE | Euro 2500 |
P0083 - BLEFAROPLASTICA SOLO CUTANEA | Euro 2000 |
P0096 - CAVITAZIONE 1 SEDUTA | Euro 150 |
P0097 - CAVITAZIONE 10 SEDUTE | Euro 1250 |
P0003 - CISTI SEBACEA | Euro 498 |
P0004 - CISTI SINOVIALE | Euro 600 |
P0005 - CISTI SINOVIALE GRANDE | Euro 1000 |
P0087 - CORDOTOMIA AD AGO DUPUYTREN | Euro 1500 |
P0077 - CORERZ. ENTROPION | Euro 1000 |
P0071 - CORREZ. DUPUYTREN 1 DITO | Euro 2000 |
P0080 - CORREZ. ECTROPION | Euro 2000 |
P0067 - DECOMPRESSIONE TUNNEL CARPALE | Euro 1800 |
P0068 - DECOMPRESSIONE TUNNEL CARPALE END | Euro 2200 |
P0048 - DERMAROLLER (NEEDLING) | Euro 280 |
P0027 - DERMOABRASIONE CUTANEA SUP. MEDIA | Euro 1000 |
P0026 - DERMOABRASIONE CUTANEA SUP. PICCOLA | Euro 498 |
P0069 - DITO A SCATTO | Euro 1000 |
P0042 - FILLER (INFILTRAZIONE ESTETICA) | Euro 200 |
P0089 - FIMOSI | Euro 1800 |
P0092 - FRENULECTOMIA | Euro 500 |
P0006 - INCISIONE ASCESSO | Euro 298 |
8603 - INCISIONE DI CISTI O SENO PILONIDALE | Euro 478 |
P0008 - INFILTRAZIONE CHELOIDE | Euro 150 |
P0009 - INNESTO ESTESO | Euro 1500 |
P0010 - INNESTO MEDIO | Euro 1000 |
P0011 - INNESTO PICCOLO | Euro 500 |
P0012 - LEMBO PIANO | Euro 1000 |
P0013 - LEMBO PIANO SEMPLICE | Euro 600 |
P0076 - LIFTING DIRETTO DEL SOPRACCIGLIO | Euro 1000 |
P0046 - LIPOFILLING MEDIA ENTITA' | Euro 2500 |
P0045 - LIPOFILLING PICCOLA ENTITA’ | Euro 1800 |
P0073 - LIPOSUZIONE MEDIA | Euro 1800 |
P0072 - LIPOSUZIONE PICCOLA | Euro 1200 |
P0043 - LOBO BIFIDO MONOLATERALE | Euro 510 |
P0088 - MALLET FINGER | Euro 1500 |
P0014 - MEDICAZIONE ESTESA | Euro 120 |
P0015 - MEDICAZIONE SEMPLICE | Euro 50 |
P0051 - MESOTERAPIA | Euro 80 |
P0093 - MESOTERAPIA 10 SEDUTE | Euro 750 |
P0040 - MORBO DI DE QUERVAIN | Euro 1500 |
P0059 - OTOPLASTICA BILATERALE | Euro 2700 |
P0129 - OTOPLASTICA COMPLESSA | Euro 3600 |
P0060 - OTOPLASTICA MONOLATERALE | Euro 1700 |
P0049 - PEELING | Euro 100 |
P0050 - PEELING AC. TRICLORACETICO | Euro 200 |
P0094 - PRESSOTERAPIA | Euro 50 |
P0095 - PRESSOTERAPIA 10 SEDUTE | Euro 470 |
89712 - PRIMA VISITA CHIRURGIA PLASTICA | Euro 150 |
P0066 - REVISIONE CICATRICE GRANDE | Euro 1500 |
P0065 - REVISIONE CICATRICE MEDIA | Euro 1000 |
P0064 - REVISIONE CICATRICE PICCOLA | Euro 500 |
P0018 - RICOSTRUZIONE CAPEZZOLO O CAPEZZOLO INV. | Euro 1198 |
P0090 - RIDUZIONE GRANDI LABBRA | Euro 1800 |
P0091 - RIDUZIONE GRANDI LABBRA MONOLATERALE | Euro 1400 |
8622 - RIMOZIONE ASPORTATIVA DI FERITA | Euro 400 |
P0025 - RIMOZIONE CHIRURGICA TATUAGGIO GRANDE | Euro 898 |
P0024 - RIMOZIONE CHIRURGICA TATUAGGIO MEDIO | Euro 598 |
P0023 - RIMOZIONE CHIRURGICA TATUAGGIO PICCOLO | Euro 448 |
P0030 - SUTURA ESTETICA VISO DIMENSIONI GRANDI | Euro 898 |
P0029 - SUTURA ESTETICA VISO DIMENSIONI MEDIE | Euro 598 |
P0028 - SUTURA ESTETICA VISO DIMENSIONI PICCOLE | Euro 298 |
P0086 - SUTURA TENDINI MANO | Euro 1500 |
P0058 - TRATTAMENTO LASER SUPERFICIE GRANDE | Euro 898 |
P0057 - TRATTAMENTO LASER SUPERFICIE MEDIA | Euro 598 |
P0031 - TRATTAMENTO LASER SUPERFICIE PICCOLA | Euro 298 |
890112 - VISITA DI CONTROLLO CHIRURGIA PLASTICA | Euro 80 |
P0047 - XANTELASMI BILATERALI | Euro 1200 |
P0078 - XANTELASMI MONOLATERALI | Euro 600 |
Nota bene: le tariffe potrebbero essere soggette a variazioni. FA FEDE SOLO L'IMPORTO COMUNICATO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE | |
PRENOTAZIONEPer effettuare una prenotazione di una prestazione consulta la SEZIONE DEDICATA » |