Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como
CF e Partita Iva: 03622110132
Ricerca prestazioni e professionisti
In questa pagina è possibile effettuare una ricerca per reperire informazioni utili riguardanti i professionisti, le prestazioni erogate, le tariffe e le strutture aziendali dove si svolge l'attività libero professionale intramuraria.
La ricerca può essere avviata o scegliendo dal menu a tendina la disciplina di interesse oppure digitando (anche parzialmente) il cognome di un medico o il nome di una prestazione: a seconda della scelta effettuata verrà mostrata una pagina con il professionista richiesto o l'elenco dei professionisti che svolgono la prestazione cercata. Cliccando sul nome del professionista si otterranno le seguenti informazioni: curriculum, elenco delle prestazioni erogate e relative tariffe, struttura/e aziendali di svolgimento dell'attività libero professionale.
Se non viene immesso nessun parametro di ricerca cliccando il tasto "cerca" verrà visualizzato l'elenco completo dei professionisti in ordine alfabetico.
E' possibile, inoltre, visionare il tariffario completo delle prestazioni aggiornato al mese precedente.
![]() | De Col MarioDisciplina Chirurgia Generale
|
ELENCO PRESTAZIONI EROGATE | |
4921 - ANOSCOPIA | Euro 120 |
43411 - ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE | Euro 200 |
4542B - COLONSCOPIA OPERATIVA + SEDAZIONE PROFONDA | Euro 1600 |
4525B - COLONSCOPIA + SEDAZIONE PROFONDA | Euro 1200 |
P0347 - COLONSCOPIA CON BIOPSIA | Euro 350 |
4525 - COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | Euro 500 |
P0348 - COLONSCOPIA SENZA BIOPSIA | Euro 300 |
4516B - EGDS + SEDAZIONE PROFONDA | Euro 800 |
P0260 - EGDS CON BIOPSIA | Euro 220 |
4513C - EGDS OPERATIVA + SEDAZIONE PROFONDA | Euro 1400 |
P0262 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) | Euro 200 |
4516 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA B. | Euro 400 |
P0293 - GASTROSCOPIA TRANSNASALE | Euro 300 |
P0294 - GASTROSCOPIA TRANSNASALE CON BIOPSIA | Euro 320 |
3992 - INIEZIONE INTRAV.SA DI SOSTANZE SCLEROSANTI | Euro 150 |
P0276 - INTERVENTI CHIRURGICI AMBULATORIALI | Euro 400 |
P0291 - LEGATURA ELASTICA EMORROIDI | Euro 150 |
P0015 - MEDICAZIONE SEMPLICE | Euro 50 |
4542 - POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA INTESTINO C. | Euro 200 |
I89709 - PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE | Euro 140 |
89726A - PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | Euro 140 |
89709C - PRIMA VISITA PROCTOLOGICA | Euro 140 |
4824 - RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE,CON E SENZA BIOPSIA | Euro 250 |
P0286 - RETTOSIGMOSCOPIA SENZA BIOPSIA | Euro 200 |
I890109 - VISITA DI CONTROLLO CHIRURGICA GENERALE | Euro 100 |
890126A - VISITA DI CONTROLLO GASTROENTEROLOGICA | Euro 100 |
890109C - VISITA DI CONTROLLO PROCTOLOGICA | Euro 100 |
Nota bene: le tariffe potrebbero essere soggette a variazioni. FA FEDE SOLO L'IMPORTO COMUNICATO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE | |
PRENOTAZIONEPer effettuare una prenotazione di una prestazione consulta la SEZIONE DEDICATA » |