Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como
CF e Partita Iva: 03622110132
Ricerca prestazioni e professionisti
In questa pagina è possibile effettuare una ricerca per reperire informazioni utili riguardanti i professionisti, le prestazioni erogate, le tariffe e le strutture aziendali dove si svolge l'attività libero professionale intramuraria.
La ricerca può essere avviata o scegliendo dal menu a tendina la disciplina di interesse oppure digitando (anche parzialmente) il cognome di un medico o il nome di una prestazione: a seconda della scelta effettuata verrà mostrata una pagina con il professionista richiesto o l'elenco dei professionisti che svolgono la prestazione cercata. Cliccando sul nome del professionista si otterranno le seguenti informazioni: curriculum, elenco delle prestazioni erogate e relative tariffe, struttura/e aziendali di svolgimento dell'attività libero professionale.
Se non viene immesso nessun parametro di ricerca cliccando il tasto "cerca" verrà visualizzato l'elenco completo dei professionisti in ordine alfabetico.
E' possibile, inoltre, visionare il tariffario completo delle prestazioni aggiornato al mese precedente.
![]() | Di Francesco AndreaDisciplina Chirurgia Maxillo-Facciale
|
CURRICULUM VITAE SPECIALISTA | |
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano. Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale presso l'Università degli Studi di Milano. Specializzazione in Microchirurgia presso l’Università degli Studi di Milano. | |
Dirigente Medico presso la Divisione di Chirurgia Maxillo-Facciale dell'Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como (ora ASST Lariana ) dal 1999 a tutt'oggi. Dal 2007 responsabile della Chirurgia Maxillo-Facciale pediatrica del presidio ospedaliero S.Anna. ALTRI INCARICHI: - professore incaricato presso l'Università dell'Insubria dal 2005 - consulente di Chirurgia Maxillo-Facciale e Chirurgia Malformativa Cranio-Facciale pediatrica presso l’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco e Merate, l'Ospedale Fatebene Fratelli di Erba, l'Ospedale Valduce di Como, l'ASST Sette Laghi, l'ASST Valle Olona, l'ASST Rhodense, l'Ospedale "casa della Sofferenza di San Pio", Foggia - fondatore e attuale presidente dell’Organizzazione Internazionale "Progetto Sorriso nel Mondo" - comandante, dal luglio 2017, del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, gruppo di Como - autore di oltre 180 pubblicazioni scientifiche, comunicazioni orali nazionali e internazionali | |
Realizza quotidianamente interventi di chirurgia orale, chirurgia maxillofacciale e chirurgia craniofacciale (in pazienti in età pediatrica ed in pazienti adulti) secondo i protocolli internazionalmente validati ed utilizzando le tecnologie biomediche più attuali. |
ELENCO PRESTAZIONI EROGATE | |
27491 - ALTRA ASPORTAZIONE DI LESIONE BOCCA | Euro 400 |
2319 - ALTRA ESTRAZIONE CHIRURGICA DI DENTE | Euro 400 |
2373 - APICECTOMIA | Euro 400 |
IV0065 - APICECTOMIA | Euro 400 |
IV0029 - APPLICAZIONE MEMBRANE (ESCLUSO MATERIALE) | Euro 160 |
IV0052 - ARTROCENTESI ATM | Euro 800 |
IV0016 - BIOPSIA CAVO ORALE | Euro 250 |
P0083 - BLEFAROPLASTICA SOLO CUTANEA | Euro 3000 |
2271 - CHIUSURA DI FISTOLA OROANTRALE | Euro 600 |
IV0051 - CORR.NE INESTETISMO VOLTO COMPLESSA | Euro 400 |
IV0050 - CORR.NE INESTETISMO VOLTO SEMPLICE | Euro 200 |
IV0005 - DISINCLUSIONE DENTE RITENUTO | Euro 400 |
IV0006 - DISINCLUSIONE DENTE RITENUTO CON MATERIALE | Euro 450 |
IV0008 - ESTRAZIONE CHIRURGICA COMPLESSA | Euro 450 |
2309 - ESTRAZIONE DI DENTE PERMANENTE | Euro 120 |
IV0012 - EXERESI CISTI O NEOFORMAZIONE OSSEA | Euro 600 |
IV0033 - EXERESI NEOFORMAZIONE PARTI MOLLI | Euro 600 |
2741 - FRENULECTOMIA LABIALE | Euro 260 |
2592 - FRENULECTOMIA LINGUALE | Euro 260 |
IV0032 - GENGIVOPLASTICA | Euro 150 |
IV0022 - IMPIANTO DI BIOMATERIALE (ESCLUSO BIOMATERIALE) | Euro 260 |
IV0024 - IMPIANTO+MINIRIALZO DEL SENO MASCELLARE (ESCLUSO MATERIALE) | Euro 400 |
IV0028 - INNESTO DI FIBROMUCOSA PALATALE O CUTE | Euro 600 |
IV0021 - INNESTO DI OSSO AUTOLOGO | Euro 550 |
24392 - INTERVENTO CHIRURGICO PREPROTESICO | Euro 200 |
IV0027 - LEMBO DI WIDMAN MODIFICATO PER SESTANTE | Euro 400 |
P0059 - OTOPLASTICA BILATERALE | Euro 2700 |
P0060 - OTOPLASTICA MONOLATERALE | Euro 1700 |
IV0036 - PLASTICA RICOSTRUTTIVA MED. LEMBO CUTANEO | Euro 500 |
IV0019 - POS.TO IMPIANTO OSEOINT. CON MATERIALE | Euro 1100 |
236 - POSIZIONAMENTO IMPIANTO OSTEOINTEGRATO | Euro 520 |
IV0020 - PRELIEVO DI OSSO AUTOLOGO | Euro 550 |
89710 - PRIMA VISITA MAXILLO FACCIALE | Euro 150 |
235 - REIMPIANTO DI DENTE PIÙ SPLINTAGGIO | Euro 550 |
IV0035 - REV.NE/CORR.NE CICATRICE VOLTO COMPLESSA | Euro 600 |
IV0034 - REV.NE/CORR.NE CICATRICE VOLTO SEMPLICE | Euro 300 |
IV0023 - RIALZO DI SENO MASCELLARE INNESTO OSSO (ESCLUSO MATERIALE) | Euro 850 |
IV0017 - RIMOZIONE IMPIANTO OSTEOINTEGRATO | Euro 300 |
IV0054 - RIMOZIONE MEZZI DI SINTESI | Euro 300 |
24391 - SCALING, LEVIGATURA DELLE RADICI | Euro 380 |
IV0025 - SPLIT DI CRESTA ALVEOLARE | Euro 400 |
IV0031 - VESTIBOLOPLASTICA | Euro 250 |
IV0081 - VISITA CON PIANO TRATT. ORTOD. TERAPEUTICO | Euro 200 |
IV0003 - VISITA CON PIANO TRATT.TO ORTOD. CHIR. | Euro 200 |
890110 - VISITA DI CONTROLLO MAXILLO FACCIALE | Euro 100 |
Nota bene: le tariffe potrebbero essere soggette a variazioni. FA FEDE SOLO L'IMPORTO COMUNICATO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE | |
PRENOTAZIONEPer effettuare una prenotazione di una prestazione consulta la SEZIONE DEDICATA » |