Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como
CF e Partita Iva: 03622110132
Ricerca prestazioni e professionisti
In questa pagina è possibile effettuare una ricerca per reperire informazioni utili riguardanti i professionisti, le prestazioni erogate, le tariffe e le strutture aziendali dove si svolge l'attività libero professionale intramuraria.
La ricerca può essere avviata o scegliendo dal menu a tendina la disciplina di interesse oppure digitando (anche parzialmente) il cognome di un medico o il nome di una prestazione: a seconda della scelta effettuata verrà mostrata una pagina con il professionista richiesto o l'elenco dei professionisti che svolgono la prestazione cercata. Cliccando sul nome del professionista si otterranno le seguenti informazioni: curriculum, elenco delle prestazioni erogate e relative tariffe, struttura/e aziendali di svolgimento dell'attività libero professionale.
Se non viene immesso nessun parametro di ricerca cliccando il tasto "cerca" verrà visualizzato l'elenco completo dei professionisti in ordine alfabetico.
E' possibile, inoltre, visionare il tariffario completo delle prestazioni aggiornato al mese precedente.
![]() | Bianchi FilippoDisciplina Radiodiagnostica
|
CURRICULUM VITAE SPECIALISTA | |
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano nel 2000 Specializzazione in Radiologia Diagnostica ed Interventistica nel 2004 Specializzando presso IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori , Milano da novembre 2001 a febbraio 2004 - MRI Body Istituto ortopedico Gaetano Pini da aprile 2003 a luglio 2003 - MRI orthopedic Dirigente Medico presso la U.O.C di Radiologia Diagnostica e Interventistica della ASST Lariana - Como dal giugno 2004 | |
Dal giugno 20014 Dirigente Medico dell'Azienda Ospedaliera S.Anna (ore ASST Lariana) presso la U.O.C di Radiologia Diagnostica e Interventistica del Presidio ospedaliero S.anna di S.Fermo della Battaglia. E' referente per l'impiego della RM nello studio della patologia neoplastica prostatica. Nel 2016 gli è stato conferito l'incarico di alta specializzazione per impiego di macchine pesanti TC ed RM (in particolare per lo studio cardiovascolare e della patologia neoplastica prostatica). ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI: Fondazione Policlinico da novembre 2000 ad aprile 2001 CT Body Istituto ortopedico Gaetano Pini da aprile 2003 a luglio 2003 - MRI orthopedic Membro della Società Italiana Radiologia Medica (SIRM) dal 2004 Membro della Società Europea di Radiologia (ESR) dal 2008 Membro della Società Europea di Radiologia Cardiologica (ESCR) dal 2016 Panel of Prostate Unit (GOIP) Panel of OSAS - Malattie Respiratorie del Sonno (GOIP) Ha partecipato a numerosi corsi e congressi anche come relatore | |
Ha acquisito particolari competenze nello studio della patologia cardiovascolare mediante impiego di TC e RM. Indagini TC eseguite dal 2004 n. 16822. Indagini RM eseguite dal 2004 ad oggi n. 8422. Indagini Ecografiche eseguite dal 2004 ad oggi n. 11822. Indagini Ecocolordoppler eseguite dal 2004 ad oggi n. 1888. Procedure bioptiche sotto guida TC ed ECO n. 1075. Indagini RX eseguite dal 2004 ad oggi n. 45715. | |
Radiologia convenzionale Ecografia collo - addome e muscoloscheletrica Ecocolordoppler TC RM Esecuzione di agobiopsie sotto guida ecografica e TC |
ELENCO PRESTAZIONI EROGATE | |
X6391 - AGOBIOPSIA ECO-GUIDATA DEI TESSUTI MOLLI | Euro 170.43 |
X6401 - AGOBIOPSIA ECO-GUIDATA DELLA MAMMELLA | Euro 170.43 |
X6301 - AGOBIOPSIA ECOGUIDATA DELLA TIROIDE | Euro 170.43 |
X6321 - AGOBIOPSIA LINFONODALE TC-GUIDATA | Euro 402.84 |
X6331 - AGOBIOPSIA TC-GUIDATA DEL FEGATO | Euro 402.84 |
X6351 - AGOBIOPSIA TC-GUIDATA DEL TORACE | Euro 402.84 |
X9621 - ANGIO-RM ADDOME INFERIORE | Euro 320.2 |
X9611 - ANGIO-RM ADDOME SUPERIORE O RENALE | Euro 320.2 |
X9591 - ANGIO-RM DEI VASI DEL COLLO (TSA) | Euro 284.05 |
X9641 - ANGIO-RM DELL'ARTO INFERIORE | Euro 320.2 |
X9631 - ANGIO-RM DELL'ARTO SUPERIORE | Euro 320.2 |
X9581 - ANGIO-RM INTRACRANICO | Euro 284.05 |
X9601 - ANGIO-RM TORACE | Euro 284.05 |
X8383 - ANGIO-TC AORTA ADDOMINALE CON MDC | Euro 289.32 |
X8333 - ANGIO-TC AORTA TORACICA CON MDC | Euro 232.41 |
X8009 - ANGIOTAC TSA | Euro 232.41 |
X6011 - AORTOGRAFIA ADDOMINALE | Euro 697.22 |
X8741 - ARTRO-TC | Euro 377.01 |
X4121 - CAVERNOSOGRAFIA DINAMICA | Euro 206.58 |
X6132 - CAVOGRAFIA INFERIORE | Euro 609.42 |
X6131 - CAVOGRAFIA SUPERIORE | Euro 609.42 |
X9191 - CINE-RM DEL CUORE | Euro 402.84 |
X4081 - CISTOGRAFIA | Euro 87.8 |
X4071 - CISTOURETROGRAFIA MINZIONALE | Euro 144.61 |
X4061 - CISTOURETROGRAFIA RETROGR.E MINZ.(C.U.M.) | Euro 144.61 |
X2111 - CLISMA DEL TENUE D.C. | Euro 227.24 |
X2101 - CLISMA OPACO D.C. | Euro 160.1 |
X2091 - CLISMA OPACO SEMPLICE | Euro 123.95 |
X2171 - COLANGIOGRAFIA TRANS-KEHR | Euro 113.62 |
X2121 - COLECISTOGRAFIA | Euro 87.8 |
X7341 - COLOR DOPPLER TRANSCRANICO | Euro 56.81 |
X5011 - COLPOGRAFIA | Euro 118.79 |
X7601 - DENSITOMETRIA OSSEA | Euro 82.63 |
X6421 - DRENAGGIO BILIARE PERCUTANEO | Euro 877.98 |
X6431 - DRENAGGIO TC-GUIDATO ADDOMINALE | Euro 402.84 |
X7457 - ECO DOPPLER COLOR ARTI INFERIORI ARTERIOSO | Euro 92.96 |
X7443 - ECO DOPPLER COLORE AORTA/ALTRO DISTERTTO | Euro 92.96 |
X7458 - ECO DOPPLER COLORE ARTI INFERIORI VENOSO | Euro 92.96 |
X7455 - ECO DOPPLER COLORE ARTO INF. ARTERIOSO | Euro 92.96 |
X7456 - ECO DOPPLER COLORE ARTO INF. VENOSO | Euro 92.96 |
X7444 - ECO DOPPLER COLORE ARTO SUP. ARTERIOSO | Euro 92.96 |
X7445 - ECO DOPPLER COLORE ARTO SUP. VENOSO | Euro 92.96 |
X7421 - ECO DOPPLER COLORE DEI RENI E DEI SURRENI | Euro 77.47 |
X7381 - ECO DOPPLER COLORE DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | Euro 77.47 |
X7401 - ECO DOPPLER COLORE DEL PANCREAS | Euro 56.81 |
X7431 - ECO DOPPLER COLORE DELL'ADDOME INFERIORE | Euro 56.81 |
X7371 - ECO DOPPLER COLORE DELLA MAMMELLA | Euro 56.81 |
X7411 - ECO DOPPLER COLORE DELLA MILZA | Euro 56.81 |
X7391 - ECO DOPPLER COLORE DI FEGATO E VIE BILIARI | Euro 56.81 |
X7461 - ECO DOPPLER COLORE TESTICOLARE E SCROTALE | Euro 77.47 |
X7151 - ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | Euro 92.96 |
X7131 - ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | Euro 67.14 |
X7061 - ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | Euro 77.47 |
X7021 - ECOGRAFIA COLLO | Euro 77.47 |
X7001 - ECOGRAFIA CRANICA (TRANSFONTANELLARE) | Euro 51.65 |
X7221 - ECOGRAFIA CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO | Euro 72.3 |
X7161 - ECOGRAFIA DEI GROSSI VASI ADDOMINALI | Euro 67.14 |
X7291 - ECOGRAFIA DEI TESTICOLI | Euro 77.47 |
X7271 - ECOGRAFIA DEL PENE | Euro 113.62 |
X7231 - ECOGRAFIA DELLE ANCHE | Euro 72.3 |
X7011 - ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI | Euro 77.47 |
X7211 - ECOGRAFIA GINECOLOGICA | Euro 67.14 |
X7043 - ECOGRAFIA MAMMELLA BILATERALE | Euro 77.47 |
X7041 - ECOGRAFIA MAMMELLA MONOLATERALE | Euro 51.65 |
X7261 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA | Euro 72.3 |
X7253 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA - GINOCCHIO | Euro 72.3 |
X7251 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA - GINOCCHIO DESTRO | Euro 72.3 |
X7252 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA - GINOCCHIO SINISTRO | Euro 72.3 |
X7243 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA - SPALLA | Euro 72.3 |
X7241 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA - SPALLA DESTRA | Euro 72.3 |
X7242 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA - SPALLA SINISTRA | Euro 72.3 |
X7201 - ECOGRAFIA OVARICA | Euro 67.14 |
X7141 - ECOGRAFIA PELVICA | Euro 77.47 |
X7281 - ECOGRAFIA PENIENA DINAMICA | Euro 113.62 |
X7121 - ECOGRAFIA RENI E VIE URINARIE (ADD.INFERIORE) | Euro 77.47 |
X7031 - ECOGRAFIA TIROIDE - PARATIROIDI | Euro 77.47 |
X7051 - ECOGRAFIA TORACE | Euro 77.47 |
X7301 - ECOGRAFIA TRANSRETTALE | Euro 77.47 |
X7321 - ECOGRAFIA TRANSVAGINALE | Euro 77.47 |
X5221 - FARINGOGRAFIA | Euro 87.8 |
X6741 - FISTOLOGRAFIA ARTO INFERIORE | Euro 113.62 |
X6731 - FISTOLOGRAFIA ARTO SUPERIORE | Euro 113.62 |
X6721 - FISTOLOGRAFIA DELLA PARETE ADDOMINALE | Euro 113.62 |
X6711 - FISTOLOGRAFIA DELLA PARETE TORACICA | Euro 113.62 |
X6173 - FLEBOGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI | Euro 335.7 |
X6171 - FLEBOGRAFIA DELL'ARTO INFERIORE | Euro 258.23 |
X6141 - FLEBOGRAFIA DELL'ARTO SUPERIORE | Euro 282 |
X6161 - FLEBOGRAFIA ILIACA | Euro 609.42 |
X6151 - FLEBOGRAFIA RENALE | Euro 697.22 |
X6181 - FLEBOGRAFIA SPERMATICA | Euro 697.22 |
X5061 - GALATTOGRAFIA | Euro 196.25 |
X5001 - ISTEROSALPINGOGRAFIA | Euro 206.58 |
X5231 - LARINGOGRAFIA | Euro 87.8 |
X5081 - LOCALIZZ. DI LESIONE MAMMARIA (STEREOTAS) | Euro 227.24 |
X5033 - MAMMOGRAFIA BILATERALE | Euro 77.47 |
X5031 - MAMMOGRAFIA MONOLATERALE | Euro 56.81 |
X5101 - ORTOPANTOMOGRAFIA | Euro 46.48 |
X6831 - PARERE SU INDAGINE ALTROVE ESEGUITA | Euro 100 |
X4041 - PIELOGRAFIA RETROGRADA | Euro 175.6 |
X4051 - PIELOGRAFIA TRANSPIELOSTOMICA | Euro 118.79 |
X5071 - PNEUMOCISTOGRAFIA MAMMARIA | Euro 170.43 |
X9261 - RMN ADDOME INFERIORE | Euro 222.08 |
X9271 - RMN ADDOME INFERIORE,SENZA E CON MDC | Euro 284.05 |
X9221 - RMN ADDOME SUPERIORE | Euro 222.08 |
X9231 - RMN ADDOME SUPERIORE,SENZA E CON MDC | Euro 284.05 |
X9111 - RMN ART.TEMPORO-MANDIBOLARI | Euro 222.08 |
X9121 - RMN ART.TEMPORO-MANDIBOLARI,SENZA E CON MDC | Euro 284.05 |
X9401 - RMN AVAMBRACCIO DESTRO | Euro 222.08 |
X9411 - RMN AVAMBRACCIO DESTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9402 - RMN AVAMBRACCIO SINISTRO | Euro 222.08 |
X9412 - RMN AVAMBRACCIO SINISTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9461 - RMN BACINO | Euro 222.08 |
X9471 - RMN BACINO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9361 - RMN BRACCIO DESTRO | Euro 222.08 |
X9371 - RMN BRACCIO DESTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9362 - RMN BRACCIO SINISTRO | Euro 222.08 |
X9372 - RMN BRACCIO SINISTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9541 - RMN CAVIGLIA DESTRA | Euro 222.08 |
X9551 - RMN CAVIGLIA DESTRA,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9542 - RMN CAVIGLIA SINISTRA | Euro 222.08 |
X9552 - RMN CAVIGLIA SINISTRA,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9481 - RMN COXO-FEMORALE,FEMORE DESTRO | Euro 222.08 |
X9491 - RMN COXO-FEMORALE,FEMORE DESTRO, SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9482 - RMN COXO-FEMORALE,FEMORE SINISTRO | Euro 222.08 |
X9492 - RMN COXO-FEMORALE,FEMORE SINISTRO, SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9171 - RMN CUORE | Euro 232.41 |
X9181 - RMN CUORE,SENZA E CON MDC | Euro 320.2 |
X9131 - RMN DEL COLLO | Euro 222.08 |
X9141 - RMN DEL COLLO,SENZA E CON MDC | Euro 284.05 |
X9011 - RMN ENCEFALO | Euro 258.23 |
X9021 - RMN ENCEFALO,SENZA E CON MDC | Euro 377.01 |
X9521 - RMN GAMBA DESTRA | Euro 222.08 |
X9531 - RMN GAMBA DESTRA,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9522 - RMN GAMBA SINISTRA | Euro 222.08 |
X9532 - RMN GAMBA SINISTRA,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9501 - RMN GINOCCHIO | Euro 222.08 |
X9511 - RMN GINOCCHIO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9381 - RMN GOMITO DESTRO | Euro 222.08 |
X9391 - RMN GOMITO DESTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9382 - RMN GOMITO SINISTRO | Euro 222.08 |
X9392 - RMN GOMITO SINISTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9051 - RMN IPOFISI (SELLA TURCICA) | Euro 222.08 |
X9061 - RMN IPOFISI (SELLA TURCICA),CON E SENZA MDC | Euro 284.05 |
X9201 - RMN MAMMELLA | Euro 175.6 |
X9211 - RMN MAMMELLA,SENZA E CON MDC | Euro 284.05 |
X9213 - RMN MAMMELLA,SENZA E CON MDC | Euro 320.2 |
X9203 - RMN MAMMELLE | Euro 206.58 |
X9441 - RMN MANO DESTRA | Euro 222.08 |
X9451 - RMN MANO DESTRA,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9442 - RMN MANO SINISTRA | Euro 222.08 |
X9452 - RMN MANO SINISTRA,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9031 - RMN MASSICCIO FACCIALE | Euro 222.08 |
X9041 - RMN MASSICCIO FACCIALE,SENZA E CON MDC | Euro 284.05 |
X9576 - RMN MUSC.SCH.ART.,CON MDC | Euro 351.19 |
X9575 - RMN MUSC.SCH.ART.,SENZA MDC | Euro 222.08 |
X9071 - RMN ORBITE | Euro 222.08 |
X9081 - RMN ORBITE, SENZA E CON MDC | Euro 284.05 |
X9561 - RMN PIEDE DESTRO | Euro 222.08 |
X9571 - RMN PIEDE DESTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9562 - RMN PIEDE SINISTRO | Euro 222.08 |
X9572 - RMN PIEDE SINISTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9421 - RMN POLSO DESTRO | Euro 222.08 |
X9431 - RMN POLSO DESTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9422 - RMN POLSO SINISTRO | Euro 222.08 |
X9432 - RMN POLSO SINISTRO,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9281 - RMN RACHIDE CERVICALE | Euro 222.08 |
X9291 - RMN RACHIDE CERVICALE,SENZA E CON MDC | Euro 320.2 |
X9301 - RMN RACHIDE DORSALE | Euro 222.08 |
X9311 - RMN RACHIDE DORSALE,SENZA E CON MDC | Euro 320.2 |
X9321 - RMN RACHIDE LOMBARE | Euro 222.08 |
X9331 - RMN RACHIDE LOMBARE,SENZA E CON MDC | Euro 320.2 |
X9091 - RMN ROCCHE PETROSE | Euro 222.08 |
X9101 - RMN ROCCHE PETROSE,SENZA E CON MDC | Euro 284.05 |
X9341 - RMN SPALLA | Euro 222.08 |
X9351 - RMN SPALLA,SENZA E CON MDC | Euro 351.19 |
X9151 - RMN TORACE | Euro 222.08 |
X9161 - RMN TORACE,SENZA E CON MDC | Euro 284.05 |
X2001 - RX ADDOME (ERETTO E SUPINO) | Euro 46.48 |
X3323 - RX ANCA | Euro 36.15 |
X3321 - RX ANCA DESTRA | Euro 36.15 |
X3322 - RX ANCA SINISTRA | Euro 36.15 |
X2051 - RX APP.DIGERENTE COMPLETO | Euro 154.94 |
X4001 - RX APPARATO URINARIO | Euro 46.48 |
X5132 - RX ARCATA DENTARIA INFERIORE | Euro 23.24 |
X5131 - RX ARCATA DENTARIA SUPERIORE | Euro 23.24 |
X3203 - RX ARTIC.TEMPORO-MANDIBOLARE | Euro 36.15 |
X3351 - RX ASSIALI ROTULE | Euro 41.32 |
X3273 - RX AVAMBRACCIO | Euro 36.15 |
X3271 - RX AVAMBRACCIO DESTRO | Euro 36.15 |
X3272 - RX AVAMBRACCIO SINISTRO | Euro 36.15 |
X3311 - RX BACINO | Euro 36.15 |
X3193 - RX CLAVICOLA | Euro 36.15 |
X3161 - RX COMPLETO COLONNA VERT. (SCANNOGRAFIA) | Euro 77.47 |
X3001 - RX CRANIO | Euro 36.15 |
X5261 - RX DIRETTO GHIAND.SALIVARI | Euro 36.15 |
X5241 - RX DIRETTO LARINGE | Euro 36.15 |
X5251 - RX DIRETTO RINOFARINGE | Euro 36.15 |
X3073 - RX EMIMANDIBOLA | Euro 36.15 |
X3171 - RX EMITORACE DESTRO | Euro 36.15 |
X3172 - RX EMITORACE SINISTRO | Euro 36.15 |
X2011 - RX ESOFAGO | Euro 87.8 |
X2021 - RX ESOFAGO D.C. | Euro 113.62 |
X3333 - RX FEMORE | Euro 36.15 |
X3331 - RX FEMORE DESTRO | Euro 36.15 |
X3332 - RX FEMORE SINISTRO | Euro 36.15 |
X3051 - RX FORAMI OTTICI | Euro 36.15 |
X3363 - RX GAMBA | Euro 36.15 |
X3361 - RX GAMBA DESTRA | Euro 36.15 |
X3362 - RX GAMBA SINISTRA | Euro 36.15 |
X3343 - RX GINOCCHIO | Euro 36.15 |
X3341 - RX GINOCCHIO DESTRO | Euro 36.15 |
X3342 - RX GINOCCHIO SINISTRO | Euro 36.15 |
X3263 - RX GOMITO | Euro 36.15 |
X3261 - RX GOMITO DESTRO | Euro 36.15 |
X3262 - RX GOMITO SINISTRO | Euro 36.15 |
X3293 - RX MANO | Euro 36.15 |
X3291 - RX MANO DESTRA | Euro 36.15 |
X3292 - RX MANO SINISTRA | Euro 36.15 |
X3031 - RX MASTOIDI | Euro 36.15 |
X3021 - RX ORBITE | Euro 36.15 |
X3061 - RX OSSA NASALI | Euro 36.15 |
X3383 - RX PIEDE | Euro 36.15 |
X3381 - RX PIEDE DESTRO | Euro 36.15 |
X3382 - RX PIEDE SINISTRO | Euro 36.15 |
X3283 - RX POLSO | Euro 36.15 |
X3281 - RX POLSO DESTRO | Euro 36.15 |
X3282 - RX POLSO SINISTRO | Euro 36.15 |
X3081 - RX RACHIDE CERVICALE | Euro 36.15 |
X3111 - RX RACHIDE DORSALE | Euro 36.15 |
X3121 - RX RACHIDE LOMBOSACRALE | Euro 36.15 |
X3041 - RX ROCCHE PETROSE | Euro 36.15 |
X3011 - RX SELLA TURCICA | Euro 36.15 |
X3233 - RX SPALLA | Euro 36.15 |
X3231 - RX SPALLA DESTRA | Euro 36.15 |
X3232 - RX SPALLA SINISTRA | Euro 36.15 |
X3181 - RX STERNO | Euro 36.15 |
X2031 - RX STOMACO DUODENO D.C. | Euro 139.44 |
X2071 - RX STUDIO SERIATO INTESTINO TENUE | Euro 139.44 |
X3373 - RX TIBIOTARSICA | Euro 36.15 |
X3371 - RX TIBIOTARSICA DESTRA | Euro 36.15 |
X3372 - RX TIBIOTARSICA SINISTRA | Euro 36.15 |
X1011 - RX TORACE | Euro 46.48 |
X1041 - RX TORACE, TELECUORE | Euro 51.65 |
X5281 - RX TRACHEA | Euro 36.15 |
X2081 - RX TRATTO GASTRO-INTESTINALE INFERIORE | Euro 87.8 |
X2061 - RX TRATTO GASTROINTESTINALE SUPERIORE | Euro 139.44 |
X3431 - STUDIO DELL'ETA' OSSEA | Euro 56.81 |
X8381 - TAC ADDOME COMPLETO | Euro 175.6 |
X8391 - TAC ADDOME COMPLETO,SENZA E CON MDC | Euro 289.22 |
X8361 - TAC ADDOME INFERIORE | Euro 144.61 |
X8371 - TAC ADDOME INFERIORE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8341 - TAC ADDOME SUPERIORE | Euro 165.27 |
X8351 - TAC ADDOME SUPERIORE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8621 - TAC ARTO INF.(ANCA DESTRA) | Euro 175.6 |
X8631 - TAC ARTO INF.(ANCA DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8632 - TAC ARTO INF.(ANCA SIN.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8622 - TAC ARTO INF.(ANCA SINISTRA) | Euro 175.6 |
X8701 - TAC ARTO INF.(CAVIGLIA DESTRA) | Euro 175.6 |
X8711 - TAC ARTO INF.(CAVIGLIA DESTRA),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8702 - TAC ARTO INF.(CAVIGLIA SINISTRA) | Euro 175.6 |
X8712 - TAC ARTO INF.(CAVIGLIA SINISTRA),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8641 - TAC ARTO INF.(FEMORE DESTRO) | Euro 175.6 |
X8651 - TAC ARTO INF.(FEMORE DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8652 - TAC ARTO INF.(FEMORE SIN.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8642 - TAC ARTO INF.(FEMORE SINISTRO) | Euro 175.6 |
X8681 - TAC ARTO INF.(GAMBA DESTRA) | Euro 175.6 |
X8691 - TAC ARTO INF.(GAMBA DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8682 - TAC ARTO INF.(GAMBA SINISTRA) | Euro 175.6 |
X8692 - TAC ARTO INF.(GAMBA SINISTRA), SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8661 - TAC ARTO INF.(GINOCCHIO DESTRO) | Euro 175.6 |
X8671 - TAC ARTO INF.(GINOCCHIO DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8672 - TAC ARTO INF.(GINOCCHIO SIN.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8662 - TAC ARTO INF.(GINOCCHIO SINISTRO) | Euro 175.6 |
X8721 - TAC ARTO INF.(PIEDE DESTRO) | Euro 175.6 |
X8731 - TAC ARTO INF.(PIEDE DESTRO),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8722 - TAC ARTO INF.(PIEDE SINISTRO) | Euro 175.6 |
X8732 - TAC ARTO INF.(PIEDE SINISTRO),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8612 - TAC ARTO INFERIORE | Euro 175.6 |
X8613 - TAC ARTO INFERIORE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8551 - TAC ARTO SUP.(AVAMBRACCIO DESTRO) | Euro 144.61 |
X8561 - TAC ARTO SUP.(AVAMBRACCIO DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8562 - TAC ARTO SUP.(AVAMBRACCIO SIN.),SENZA E COM MDC | Euro 232.41 |
X8552 - TAC ARTO SUP.(AVAMBRACCIO SINISTRO) | Euro 144.61 |
X8511 - TAC ARTO SUP.(BRACCIO DESTRO) | Euro 144.61 |
X8521 - TAC ARTO SUP.(BRACCIO DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8522 - TAC ARTO SUP.(BRACCIO SIN.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8512 - TAC ARTO SUP.(BRACCIO SINISTRO) | Euro 144.61 |
X8531 - TAC ARTO SUP.(GOMITO DESTRO) | Euro 144.61 |
X8541 - TAC ARTO SUP.(GOMITO DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8542 - TAC ARTO SUP.(GOMITO SIN.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8532 - TAC ARTO SUP.(GOMITO SINISTRO) | Euro 144.61 |
X8591 - TAC ARTO SUP.(MANO DESTRA) | Euro 144.61 |
X8601 - TAC ARTO SUP.(MANO DESTRA),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8602 - TAC ARTO SUP.(MANO SIN.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8592 - TAC ARTO SUP.(MANO SINISTRA) | Euro 144.61 |
X8571 - TAC ARTO SUP.(POLSO DESTRO) | Euro 144.61 |
X8581 - TAC ARTO SUP.(POLSO DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8582 - TAC ARTO SUP.(POLSO SIN.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8572 - TAC ARTO SUP.(POLSO SINISTRO) | Euro 144.61 |
X8491 - TAC ARTO SUP.(SPALLA DESTRA) | Euro 144.61 |
X8501 - TAC ARTO SUP.(SPALLA DS.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8502 - TAC ARTO SUP.(SPALLA SIN.),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8492 - TAC ARTO SUP.(SPALLA SINISTRA) | Euro 144.61 |
X8503 - TAC ARTO SUPERIORE | Euro 144.61 |
X8504 - TAC ARTO SUPERIORE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8611 - TAC BACINO | Euro 144.61 |
X8301 - TAC COLLO (ESOFAGO CERV.),SENZA E CON MD | Euro 232.41 |
X8291 - TAC COLLO (ESOFAGO CERVICALE) | Euro 144.61 |
X8251 - TAC COLLO (FARINGE) | Euro 144.61 |
X8261 - TAC COLLO (FARINGE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8221 - TAC COLLO (GH. SALIVARI),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8211 - TAC COLLO (GHIAND.SALIVARI) | Euro 144.61 |
X8271 - TAC COLLO (LARINGE) | Euro 144.61 |
X8281 - TAC COLLO (LARINGE),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8231 - TAC COLLO (TIROIDE) | Euro 144.61 |
X8241 - TAC COLLO (TIROIDE),SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X5142 - TAC CONE BEAM | Euro 154.94 |
X5141 - TAC DENTALSCAN | Euro 154.94 |
X8141 - TAC DENTI (ARCATA INFERIORE) | Euro 154.94 |
X8131 - TAC DENTI (ARCATA SUPERIORE) | Euro 154.94 |
X8001 - TAC ENCEFALO | Euro 144.61 |
X8011 - TAC ENCEFALO,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X4021 - TAC LOGGE RENALI | Euro 46.48 |
X8101 - TAC MASS.FACCIALE-ART.TEMP.-MANDIB. | Euro 144.61 |
X8111 - TAC MASS.FACCIALE-ART.TEMP.-MANDIB.,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8081 - TAC MASS.FACCIALE-MASCELLARE | Euro 144.61 |
X8091 - TAC MASS.FACCIALE-MASCELLARE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8061 - TAC MASS.FACCIALE-SENI PARANASALI | Euro 144.61 |
X8071 - TAC MASS.FACCIALE-SENI PARANASALI,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8041 - TAC ORBITE | Euro 144.61 |
X8051 - TAC ORBITE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8151 - TAC ORECCHIO | Euro 206.58 |
X8161 - TAC ORECCHIO, SENZA E CON MDC | Euro 258.23 |
X8481 - TAC RACHIDE (METAMERO AGGIUNTIVO) | Euro 144.61 |
X8421 - TAC RACHIDE CERVICALE | Euro 144.61 |
X8431 - TAC RACHIDE CERVICALE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8441 - TAC RACHIDE DORSALE | Euro 144.61 |
X8451 - TAC RACHIDE DORSALE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8461 - TAC RACHIDE LOMBARE | Euro 144.61 |
X8471 - TAC RACHIDE LOMBARE,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8401 - TAC RENI | Euro 144.61 |
X8411 - TAC RENI,SENZA E CON MDC | Euro 232.41 |
X8171 - TAC ROCCHE E MASTOIDI | Euro 206.58 |
X8181 - TAC ROCCHE E MASTOIDI,SENZA E CON MDC | Euro 258.53 |
X8021 - TAC SELLA TURCICA | Euro 144.61 |
